Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Nullwendekreismäher - entwickelt für hohe Flächenleistung
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
KRÄFTIGE MOTOREN
Sie können aus Benzinmotoren von Kawasaki bzw. Briggs & Stratton oder einer 1,2l KIOTI-Dieselvariante wählen. Lange Lebensdauer und immer ausreichend Leistung garantiert.
ANTRIEBSWELLE
Das Mähwerk des ZXD-Dieselmodells wird für maximale und verlustfreie Kraftübertragung, direkt über eine Welle vom Motor angetrieben.
ROBUSTE MÄHWERKE
Die geschweißten Mähwerke sind unverwüstlich und liefern ein top Schnittbild. Der Antrieb ist für die Wartung über eine Klappe in der Fahrerplattform erreichbar. Ein Mulchkit ist optional erhältlich
PENDELACHSE
Der ZXD verfügt über eine pendelnde, verriegelbare Vorderachse. Zusammen mit den Luft-Gummireifen vorne bedeutet dies maximaler Fahrkomfort, auch bei höheren Geschwindigkeiten.
Highlight
Dominieren Sie die Mähsaison mit KIOTIs leistungsstarkem Sortiment an flächenleistungsstarken Nullwendekreismähern.
Spezifikationen
Motor
Einsatzbereich | Privatgebrauch | Gewerblich | Gewerblich | Gewerblich | Gewerblich |
---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel |
Hersteller / Typ | Briggs & Stratton CXi Series Engine_44T9 | Briggs & Stratton CXi Series Engine_44T9 | Kawasaki FT730V | KIOTI - wassergekühlter Dreizylinder 4- Takt- Diesel Reihenmotor | KIOTI - wassergekühlter Dreizylinder 4- Takt- Diesel Reihenmotor |
Maximalleistung hp (kW) | 24 (17.89) | 25 (18.64) | 24.0(17.89) | 24.5(18.3) | 24.5(18.3) |
Hubraum (ccm) | 724 | 724 | 726 | 1.233 | 1.233 |
Choke | Manuell | Manuell | Manuell | - | - |
KraftstofÚank (ℓ) | 28,4 | 47,3 | 47,3 | 64,7 | 64,7 |
Mähdeck
Schnittbreite (cm) | 137 | 137 | 152 | 155 | 183 |
---|---|---|---|---|---|
Schnitthöhe (mm) | 38 - 127 | 38 - 127 | 38 - 127 | 38 - 127 | 38 - 127 |
Bauart | Geschweißt | Geschweißt | Geschweißt | Geschweißt | Geschweißt |
Auswurf | Seitlich | Seitlich | Seitlich | Seitlich | Seitlich |
Mulchkit | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Aushub | Mechanisch über Fußpedal | Mechanisch über Fußpedal | Mechanisch über Fußpedal | Elektrohydraulisch über Fußpedale | Elektrohydraulisch über Fußpedale |
Anzahl Tasträder (V/H) | 6 (4/2) | 6 (4/2) | 6 (4/2) | 6 (4/2) | 6 (4/2) |
Antriebsart | Riemen | Riemen | Riemen | Antriebswelle | Antriebswelle |
Antriebsstrang
Hersteller / Typ | Hydrogear ZT2800 | Hydrogear ZT3400 | Hydrogear ZT3400 | KIOTI | KIOTI |
---|---|---|---|---|---|
Ölkühlung | In Antriebseinheit | In Antriebseinheit | In Antriebseinheit | Separate Ölkühlung | Separate Ölkühlung |
Kapazität (Pumpe/Antriebsmotor) (cc) | 10/16 | 12/16 | 12/16 | 23/23 | 23/23 |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 14,4 | 16,1 | 16,1 | 17,6 | 17,6 |
Zapfwelle
Schaltung | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
---|---|---|---|---|---|
Kupplung | Standard | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty | Heavy Duty |
Elektrik
Bordspannung (Volt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Starter | Code | Code | Code | Zündschlüssel | Zündschlüssel |
Abmessungen
Länge (mm) | 2.050 | 2.050 | 2.075 | 2.258 | 2.328 |
---|---|---|---|---|---|
Breite (Reifen zu Reifen) (mm) | 1.278 | 1.303 | 1.303 | 1.515 | 1.515 |
Breite (incl. Auswurfkanal) (mm) | 1.709 | 1.709 | 1.844 | 1.902 | 2.174 |
Höhe incl. Klappbügel (mm) | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 2.092 | 2.092 |
Radstand (mm) | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.440 | 1.510 |
Leergewicht (kg) | 477 | 477 | 488 | 875 | 898 |
Bereifung
vorne | 13x5-6 | 13x6.5-6 | 13x6.5-6 | 15x6.5-8 | 15x6.5-8 |
---|---|---|---|---|---|
hinten | 22x9.5-10 | 23x10.5-12 | 23x10.5-12 | 26x1.0-16 | 26x1.0-16 |
Vorderachse pendelnd | - | - | - | STD | STD |
Sitz
Federung | - | Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne | Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne | Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne | Premium Federungskit mit hoher Rückenlehne |
---|---|---|---|---|---|
Horizontale Verstellung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Rückenlehne | Normal | Extra hoch | Extra hoch | Extra hoch | Extra hoch |
Armlehnen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Sicherheit
Klappbügel | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktschalter Sitz | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Extras
LED Arbeitsscheinwerfer | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusatzarbeitsscheinwerfer | Optional | Optional | Optional | - | - |
Zugöse hinten | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
Flächenleistung
bei 80% Produktivität ha/h (ca.) | 1,41 | 1,76 | 1,76 | 2,10 | 2,40 |
---|
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.