Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Überaus vielsetige Kompakttraktoren
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
FRONTKRAFTHEBER & -ZAPFWELLE (MATEV)
Der Frontkraftheber und die motorgetriebene Frontzapfwelle für die CK30-Modelle erlauben den flexiblen Anbau und Antrieb von Frontanbaugeräten.
PORTALACHSE
Die voll gekapselte, wartungsarme Portalachse sorgt für eine hohe Bodenfreiheit und enge Wenderadien. Zudem ist sie wartungsarm und hat wenig Verschleiß
BELEUCHTETE ARMATUREN
Die beleuchteten Anzeigen lassen sich sowohl bei hellem Tageslicht als auch in der Nacht gut ablesen.
VERSTELLBARES LENKRAD
Alle Modelle der CK Serie verfügen über eine schwenkbare Lenksäule.
Highlight
CS-Serie
Die KIOTI CK-Serie wurde für Großgrundbesitzer, kleine Landwirte, Landschaftsgärtner, Bauunternehmer und Kleinunternehmer entwickelt, die zusätzliche Kraft und Leistung in einem kompakten Traktor benötigen. Mit einer Modellpalette von 25 bis 50 PS bietet die CK-Serie die Kraft und Vielseitigkeit, die Sie brauchen, um jede Aufgabe zu bewältigen - vom Rasenmähen über Bodenbearbeitung, Graben, Schleppen und Transportieren bis hin zum Schneeräumen.
Kräftig, kompakt und vielseitig
Spezifikationen
Motor
Hersteller | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerung | mechanisch | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) |
Abgasstufe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | 24,8 (18,3) | 35,3 (26) | 35,3 (26) | 35,3 (26) | 35,3 (26) | 40,1 (29,5) | 40,1 (29,5) | 50,9 (37,5) | 50,9 (37,5) |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum | 1.647 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Turbolader | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
KraftstofÚank (ℓ) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Antriebsstrang
Getriebe | Schaltgetriebe | HST | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | HST | HST | HST | HST | HST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 12x12 V/R | 3 Stufen | 12x12 V/R | 12x12 V/R | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen | 3 Stufen |
Shuttle-Typ | Synchro-Shuttle | - | Synchro-Shuttle | Synchro-Shuttle | - | - | - | - | - |
Kriechgänge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lastschaltstufe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 1,3 - 21,0 | 0 - 27,8 | 1,7 - 27,8 | 1,7 - 27,8 | 0 - 27,8 | 0 - 27,8 | 0 - 27,8 | 0 - 27,8 | 0 - 27,8 |
Vierradantrieb | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Differenzialsperre | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E | 540/540E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstleistung (PS) | 20,3 | 29,2 | 29,9 | 29,9 | 29,2 | 32,7 | 32,7 | 45,3 | 45,3 |
Heckzapfwellenschaltung | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 1 (Std.) (2 Opt.) | 1 (Std.) (2 Opt.) | 1 (Std.) (2 Opt.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 1 (Std.) (2 Opt.) | 2 (Std.) | 1 (Std.) (2 Opt.) | 2 (Std.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | Opt. | Std. | Opt. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 39,6 (24 / 15,6) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) |
Arbeitsdruck (bar) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positionsregelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 |
Hubkraft maximal (kg) | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 | Kat 0 / Kat 1 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtbreite (mm) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) | 1.543 (Rasenber.) |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | 2.099 (Rasenber.) | 2.488 (Rasenber.) | 2.488 (Rasenber.) | - | - | 2.488 (Rasenber.) | - | 2.488 (Rasenber.) | - |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | - | - | - | 2.340 (Rasenber.) | 2.340 (Rasenber.) | - | 2.340 (Rasenber.) | - | 2.340 (Rasenber.) |
Radstand (mm) | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) | 319 (Rasenber.) |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | 1.343 | 1.360 | 1.360 | - | - | 1.360 | - | 1.360 | - |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewicht (Kabine) (kg) | - | - | - | 1.586 | 1.578 | - | 1.578 | - | 1.578 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.695 | 2.625 | 2.625 | 2.800 | 2.800 | 2.625 | 2.800 | 2.625 | 2.800 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Zul. Achslast vorne (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zul. Achslast hinten (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 650 | 720 | 650 | 650 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extras
Klimaanlage | - | - | - | Std. | Std. | - | Std. | - | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwenkbare Lenksäule | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Cruise Control (Tempomat) | - | Std. | - | - | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | - | Std. | - | - | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | - | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Luftgefederter Fahrersitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kupplungsknopf am Schalthebel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.