Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Das Allzweckfahrzeug von KIOTI mit hohem Spaßfaktor
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
KIOTI-DIESELMOTOR
Der 25 PS starke Stage-V-Dieselmotor von KIOTI ist kraftvoll und effizient. Beim K9-2410 wirkt eine Motorbremse über den CVT-Antrieb.
AUFSTELLBARE FRONTSCHEIBE
Beim K9-2410C mit vollintegrierter Kabine ist die Frontscheibe voll aufstellbar, die Seitenscheiben sind über eine Kurbel zu öffnen.
BEREIFUNG
Die Heavy Duty-Bereifung ist für jeden Einsatzzweck geeignet, während die Grobstollen-Bereifung da eingesetzt wird, wo zusätzliche Traktion benötigt wird.
VERSTELLBARES LENKRAD
Das Lenkrad lässt sich einfach schwenken und die Bedienelemente verleihen dem K9 einen automotiven Charakter.
ABLAGEFLÄCHEN
Stets nützlich: mehr als ausreichend große Ablage- und Stauraumflächen.
Highlight
Ein Robuster und zuverlässiger Helfer
Die KIOTI K9-Nutzfahrzeuge sind Arbeitstiere, die mit Leichtigkeit ziehen, schleppen und transportieren können. Ganz zu schweigen von der einfachen Bedienung.
KIOTI K9 Utility Vehicle
Spezifikationen
Motor
Typ | Wassergekühlter Dreizylinder 4-Takt-Diesel Reihenmotor | Wassergekühlter Dreizylinder 4-Takt-Diesel Reihenmotor |
---|---|---|
Hersteller | KIOTI | KIOTI |
Abgasstufe | 5 | 5 |
Maximalleistung PS (kW) | 24,3 (17,9) | 24,8 (18,3) |
Anzahl Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum (ccm) | 1.007 | 1.007 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3.000 | 3.000 |
Kraftstoffvorrat (ℓ) | 37 | 37 |
Antriebsstrang
Typ | Riemen, Stufenlos (CVT) | Riemen, Stufenlos (CVT) |
---|---|---|
Ganggruppen | L-H-N-R | L-H-N-R |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 0 - 50 (40 OPT) | 0 - 50 (40 OPT) |
Bremse | Hydraulisch betätigte Backenbremse vorne und hinten | Hydraulisch betätigte Backenbremse vorne und hinten |
Motorbremse | Std. | Std. |
Radaufhängung
Vorderradaufhängung | Unabhängig, Doppelquerlenker | Unabhängig, Doppelquerlenker |
---|---|---|
Federung vorn: gesamt (mm) | 170 | 130 |
Federung vorn: Einfederung (mm) | 35 | 35 |
Federung vorn: Ausfederung (mm) | 135 | 95 |
Hinterradaufhängung | Unabhängig, Doppelquerlenker | Unabhängig, Doppelquerlenker |
Federung hinten: gesamt (mm) | 200 | 160 |
Federung hinten: Einfederung (mm) | 110 | 70 |
Federung hinten: Ausfederung (mm) | 90 | 90 |
Lenkung
Lenkung | Elektrische Servolenkung (EPS) | Elektrische Servolenkung (EPS) |
---|
Abmessungen
Gesamtlänge (mm) | 3.045 | 3.045 |
---|---|---|
Gesamtbreite (mm) | 1.590 | 1.640 |
Gesamthöhe mit Sonnendach (mm) | 1.950 | - |
Gesamthöhe mit Vollkabine (mm) | - | 1.990 |
Radstand (mm) | 2.180 | 2.180 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 317 | 265 |
Leergewicht (Grundausstattung) (kg) | 930 | 1.050 |
Nutzlast Transportmulde (kg) | 500 | 500 |
Nutzlast gesamt (kg) | 770 | 650 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.700 | 1.700 |
Anhängelast (ungebremst) (kg) | 900 | 900 |
Wendekreis (m) | 4,3 (2WD) | 4,6 (2WD) |
Transportmulde
Länge x Breite x Höhe (mm) | 1.110x1.480x293 | 1.110x1.480x293 |
---|---|---|
Einhandbedienung Heckklappe | Std. | Std. |
Elektronische Kippvorrichtung | Opt. | Opt. |
Hydraulische Kippvorrichtung | Opt. | Opt. |
Bereifung
Heavy-Duty-Bereifung auf Stahlfelgen | vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 | vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 |
---|---|---|
Heavy-Duty-Bereifung auf Alufelgen | vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 | vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 |
ATV (Grobstollen) Bereifung auf Stahlfelgen | vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 | vorne 25x10x12, hinten 25x10x12 |
Fahrgastzelle
Anzahl Sitzplätze | 1 Fahrersitz, 2 Beifahrersitze (Bank) | 1 Fahrersitz, 2 Beifahrersitze (Bank) |
---|---|---|
Überrollbügel | Std. | Std. |
Vollkabine (inkl. Heizung) | - | - |
Vollkabine (inkl. Heizung & Klimaanlage) | - | Std. |
Frontscheibe (Sicherheitsglas mit Wischer) | Opt. | Std. |
Türen (Kunststoff, halboffen) | Opt. | - |
Türen (geschlossen, mit manuellem Fensteröffner) | - | Std. |
Sonnendach (Kunststoff) | Opt. | - |
Bodenmatte (Gummi) | Opt. | Std. |
Kopfstützen | Opt. | Std. |
Tachometer | Std. | Std. |
Radio | - | Opt. |
Arbeitsscheinwerfer (vorne) | Opt. | Std. |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.