Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Der neue Standard bei landwirtschaftlichen Traktoren
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
VORDERACHSE MIT LSD-DIFFERENTIAL
Die robuste Daedong-Vorderachse mit Lamensperr-differenzial (LSD) sorgt für maximale Traktion unter allen Bedingungen.
ZAPFWELLEN- UND HUBWERK-AUSSENBEDIENUNG
Praktische Bedienhilfe der Zapfwelle bei Betätigung von Heckanbaugeräten, wie z.B. Holzspalter. Praktisch beim Anbau von Heckanbaugeräten.
3,8L CRDI-DIESELMOTOR
Der kraftvolle Daedong-CRDI-Motor über zeugt mit mehr als ausreichend Kraft, guter Charakteristik und geringem Verbrauch.
HECKHYDRAULIK
Am Heck können 3 DW-Steuergeräte verbaut werden. Der starke KAT 2-Heckkraftheber hat eine Hubkraft von 4,4t. Das Scharmüller-System (opt.) erlaubt einen sicheren Anhängerbetrieb.
LUFTFEDERSITZ MIT BEDIENARMLEHNE
Der luftgefederte Fahrersitz mit Bedienarmlehne sorgt für entspanntes Arbeiten. Der Beifahrersitz mit Anschnallgurt bietet dem Passagier volle Sicherheit.
FLEXIBLE LENKSÄULE
Die schwenk- & teleskopierbare Lenksäule erleichtert den Ein- und Ausstieg und gestaltet die Arbeitshaltung ergonomischer.
Highlight
Die Utility- & Small-AH-Traktoren der HX-Serie
Die HX-Serie stellt die leistungsstärksten Traktoren von KIOTI und zeichnet sich durch ihre Kraft, enorme Vielseitigkeit und einen herausragenden Bedienkomfort aus. Die Traktoren aus der HX-Serie sind die ideale Wahl für Landwirte und Viehzüchter, die leistungsstarke, wendige und verlässliche Maschinen an ihrer Seite haben wollen.
Die Hauptmerkmale der leistungsstarken HX-Serie
Spezifikationen
Motor
Hersteller | Daedong | Daedong | Daedong | Daedong | Daedong |
---|---|---|---|---|---|
Steuerung | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) |
Abgasstufe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | - | - | - | - | - |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | 91,2 (67,1) / 99,9 (73,5) | 101,2 (74,5) / 111,5 (82,0) | 116,8 (86,0) / 127,1 (93,5) | 130.1(97.0) | 140.1(104.5) |
Anzahl Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum | 3.833 | 3.833 | 3.833 | 3.833 | 3.833 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2,200 | 2,200 |
Turbolader | ja + Ladeluftkühler | ja + Ladeluftkühler | ja + Ladeluftkühler | ja + Ladeluftkühler | ja + Ladeluftkühler |
KraftstofÚank (ℓ) | 180 | 180 | 180 | 230 | 230 |
Antriebsstrang
Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 32x32 V/R | 32x32 V/R | 32x32 V/R | 32x32 V/R | 32x32 V/R |
Shuttle-Typ | Powershuttle | Powershuttle | Powershuttle | Powershuttle | Powershuttle |
Kriechgänge | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Lastschaltstufe | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 0,20 - 39,50 | 0,20 - 39,50 | 0,20 - 39,50 | 0.38 - 40.48 | 0.38 - 40.48 |
Vierradantrieb | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Differenzialsperre | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540/540E/1.000 | 540/540E/1.000 | 540/540E/1.000 | 540/540E/1.000 | 540/540E/1.000 |
---|---|---|---|---|---|
Höchstleistung (PS) | 78,8 | 81,5 | 100,6 | 117 | 123 |
Heckzapfwellenschaltung | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | - | - | - | - | - |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | - | - | - | - | - |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1,000 | Opt. 1,000 |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | - | - | - | - | - |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 121,0 (74,8 / 46,2) | 121,0 (74,8 / 46,2) | 121,0 (74,8 / 46,2) | 121,0 (74,8 / 46,2) | 121,0 (74,8 / 46,2) |
Arbeitsdruck (bar) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 |
Hubkraft maximal (kg) | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4,410 | 4,410 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 3.665 | 3.665 | 3.665 | 3,665 | 3,665 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 3.630 | 3.630 | 3.630 | 3,630 | 3,630 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 | Kat 2 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 4.398 | 4.398 | 4.398 | 4,518 | 4,518 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2,267 | 2,267 |
Gesamtbreite (mm) | - | - | - | - | - |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | - | - | - | - | - |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | 2.820 | 2.820 | 2.820 | 2,906 | 2,906 |
Radstand (mm) | 2.410 | 2.410 | 2.410 | 2,600 | 2,600 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 459 | 459 | 459 | 496 | 496 |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | - | - | - | - | - |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | - | - | - | - | - |
Gewicht (Kabine) (kg) | 4.428 | 4.428 | 4.428 | 4,856 | 4,856 |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7,915 | 7,915 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | - | - | - | - | - |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | - | - | - | - | - |
Zul. Achslast vorne (kg) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Zul. Achslast hinten (kg) | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
---|---|---|---|---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - | - | - | - | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Extras
Klimaanlage | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
---|---|---|---|---|---|
Schwenkbare Lenksäule | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Cruise Control (Tempomat) | - | - | - | - | - |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | - | - | - | - | - |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | - | - | - | - | - |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | - | - | - | - | - |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | - | - | - | - | - |
Luftgefederter Fahrersitz | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Kupplungsknopf am Schalthebel | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.