Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Sub-kompakt-Traktoren
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
LEISTUNGSSTARKER DIESELMOTOR
Der 3-Zylinder Dieselmotor von KIOTI verbraucht wenig Kraftstoff, hat aber trotzdem genug Power für Ihre Ansprüche.
VORDERRADKOTFLÜGEL
Die Model le CS2510 und CS2520 können optional mit Vorderradkotflügeln ausgestattet werden.
KREUZSTEUERHEBEL
Der CS2520 kommt mit einem Standard-Kreuzsteuerhebel, der in die Maschine integriert ist und damit eine optimale Ergonomie bietet.
VERSTELLBARES LENKRAD
Der CS2520 verfügt über eine schwenkbare Lenksäule, die Fahrern jeder Größe ein angenehmes Arbeiten ermöglicht.
Highlight
Die Sub-kompakt-Traktoren der CS-Serie
Für Hausbesitzer mit großen Gärten und Hobbylandwirte sind die subkompakten Traktoren der KIOTI CS-Serie die idealer Arbeitspferde. Diese vielseitigen und langlebigen sub-kompakt-Traktoren zeichnen sich durch eine Manövrierfähigkeit aus, was sie ideal zum Mähen, Fräsen, Landschaftsbau, und zur Bewältigung einer breiten Palette von Projekten rund um Ihr Grundstück macht.
Das perfekte Arbeitspferd für große Grundstücke
Spezifikationen
Motor
Hersteller | KIOTI | KIOTI | KIOTI |
---|---|---|---|
Steuerung | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Abgasstufe | 5 | 5 | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | 21,3 (15.7) | 24,8 (18,3) | 24,8 (18,3) |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | - | - | - |
Anzahl Zylinder | 3 | 3 | 3 |
Hubraum | 1.007 | 1.007 | 1.007 |
Nenndrehzahl (U/min) | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Turbolader | nein | nein | nein |
KraftstofÚank (ℓ) | 23,5 | 25,5 | 25,5 |
Antriebsstrang
Getriebe | Schaltgetriebe | HST | HST |
---|---|---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 6/2 V/R | 2 Stufen | 2 Stufen |
Shuttle-Typ | 1 & R synchronisiert | - | - |
Kriechgänge | - | - | - |
Lastschaltstufe | - | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 1,1-19,3 | 0-16,5 | 0-15,4 |
Vierradantrieb | Std. | Std. | Std. |
Differenzialsperre | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540 | 540 | 540 |
---|---|---|---|
Höchstleistung (PS) | 17,6 | 18,7 | 18,7 |
Heckzapfwellenschaltung | über Fußkupplung | mech. Lastschaltbar | el. hydr. Lastschaltbar |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | Std. 2.200 | Std. 2.200 | Std. 2.200 |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | - | Opt. 2.200 | Opt. 2.200 |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | - | - | - |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 1 (Opt.) | 1 (Std.) | 1 (Std.) |
---|---|---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | mit Frontlader | mit Frontl. o. Frontkrafth. | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | 3 | 3 | 3 |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | - | - | - |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 25,7 (18,6 / 7) | 25,7 (18,6 / 7) | 26,4 (18,7 / 7,7) |
Arbeitsdruck (bar) | 140 | 140 | 140 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | hydr. verstellbar | hydr. verstellbar | hydr. verstellbar |
---|---|---|---|
Kategorie | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 |
Hubkraft maximal (kg) | 877 | 877 | 871 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 715 | 715 | 715 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 318 | 318 | 318 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | - | Opt. | Opt. |
---|---|---|---|
Kategorie | - | Kat 0 | Kat 0 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 2.623 | 2.523 | 2.523 |
---|---|---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | - | - | - |
Gesamtbreite (mm) | 1.185 (Rasenber.) | 1.185 (Rasenber.) | 1.185 (Rasenber.) |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | 2.285 (Rasenber.) | 2.285 (Rasenber.) | 2.285 (Rasenber.) |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | - | 1.990 (Rasenber.) | 1.981 (Rasenber.) |
Radstand (mm) | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 234 (Rasenber.) | 234 (Rasenber.) | 234 (Rasenber.) |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | 710 | 700 | 705 |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | - | 900 | 918 |
Gewicht (Kabine) (kg) | - | - | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.360 | 1.225 | 1.295 -1.540 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | 650 | 650 | 650 |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Zul. Achslast vorne (kg) | - | - | - |
Zul. Achslast hinten (kg) | - | - | - |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 330 | 330 | 330 |
---|---|---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - | - | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | - | - | - |
Extras
Klimaanlage | - | - | - |
---|---|---|---|
Schwenkbare Lenksäule | - | - | Std. |
Cruise Control (Tempomat) | - | Opt. | Opt. |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | - | Opt. | Opt. |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | Std. | - | Std. |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | - | - | - |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | - | - | - |
Luftgefederter Fahrersitz | - | - | - |
Kupplungsknopf am Schalthebel | - | - | - |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.