Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Vielseitig und wendig
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
FRONTZAPFWELLE (MATEV)
Der CX2510 kann optional mit einer Frontzapfwelle ausgerüstet werden (Direktantrieb vom Motor oder Durchtrieb von der Zwischenachszapfwelle).
VORDERRADKOTFLÜGEL
Die Vorderradkotflügel für den CX2510 schwenken mit den Rädern und verhindern, dass Spritzwasser auf die Plattform oder an die Kabinenscheibe gelangt.
KLIMAANLAGE
Komfortabel im Sommer wie im Winter: Der CX2510 mit Kabine hat die Klimaanlage bereits in der Grundausstattung enthalten.
USB / 12V & AUX-EINGANG
Mit dem 12V- oder USB-Stecker können elektrische Geräte geladen werden. Über den AUXEingang kann Musik über das optional erhältliche Radio abgespielt werden.
Highlight
Die Kompaktraktoren aus der CX-Serie
Für Hausbesitzer mit weitläufigen Gärten, Hobbylandwirte und Kleinbauern, die eine größere Hubkapazität und Bodenfreiheit benötigen, um anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen, sind die Kompakttraktoren der KIOTI CX-Serie die ultimativen Helfer, um Ihr Land zum Blühen zu bringen.
Überwinden Sie die Grenzen von Einsteigertraktoren
Spezifikationen
Motor
Hersteller | KIOTI | KIOTI |
---|---|---|
Steuerung | mechanisch | mechanisch |
Abgasstufe | 5 | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | 24,8 (18,3) | 24,8 (18,3) |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | - | - |
Anzahl Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum | 1.647 | 1.647 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.600 | 2.600 |
Turbolader | nein | nein |
KraftstofÚank (ℓ) | 25 | 25 |
Antriebsstrang
Getriebe | HST | HST |
---|---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 2 Stufen | 2 Stufen |
Shuttle-Typ | - | - |
Kriechgänge | - | - |
Lastschaltstufe | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 0-21,7 | 0-21,7 |
Vierradantrieb | Std. | Std. |
Differenzialsperre | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540 | 540 |
---|---|---|
Höchstleistung (PS) | 22,6 | 24,5 |
Heckzapfwellenschaltung | über Fußkupplung | über Fußkupplung |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 1 ( Std. ) | 1 ( Std. ) |
---|---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | Std. | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | 3 | 3 |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | - | - |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 42,9 (26 / 16,9) | 42,9 (26 / 16,9) |
Arbeitsdruck (bar) | 160 | 160 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | Positionsregelung | Positionsregelung |
---|---|---|
Kategorie | Kat 1 | Kat 1 |
Hubkraft maximal (kg) | 841 | 841 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 739 | 739 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 546 | 546 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | Opt. | Opt. |
---|---|---|
Kategorie | Kat 0 | Kat 0 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 2.790 | 2.790 |
---|---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | - | - |
Gesamtbreite (mm) | 1.300 (Rasenber.) | 1.300 (Rasenber.) |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | 2.288 (Rasenber.) | - |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | - | 2.170 (Rasenber) |
Radstand (mm) | 1.520 | 1.520 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 180 (Rasenber.) | 180 (Rasenber.) |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | 1.047 | - |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | - | 1.272 |
Gewicht (Kabine) (kg) | - | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1.870 | 2.130 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | 1.150 | 1.150 |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | 1.350 | 1.350 |
Zul. Achslast vorne (kg) | - | - |
Zul. Achslast hinten (kg) | - | - |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 300 | 300 |
---|---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 2.000 | 2.000 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | - | - |
Extras
Klimaanlage | - | Std. |
---|---|---|
Schwenkbare Lenksäule | Std. | Std. |
Cruise Control (Tempomat) | Std. | Std. |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | Opt. | Std. |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | Std. | Std. |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | - | - |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | - | - |
Luftgefederter Fahrersitz | - | - |
Kupplungsknopf am Schalthebel | - | - |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.