Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Kompakte Traktoren für große Aufgaben
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
COMMON RAIL DIESEL TECHNOLOGIE
Die spritzigen Stage-V-Motoren mit Common Rail Diesel Injection (CRDI)-Technologie erfüllen nicht nur die aktuellsten Umweltstandards, sie sind auch verbrauchsarm und laufruhig.
KLIMAANLAGE
Die DK-Werksmabinenmodele verfügen serienmäßig über eine Klimaanlage. Die Umluftfunktion hält Gerüche draußen und kühlt die Innenluft schneller herunter
HYDROSTATGETRIEBE
Das leistungsstarke Hydrostatgetriebe garantiert mit seinen drei Stufen eine hohe Produktivität und eine einfache Bedienung dank der Zwei-Pedal-Steuerung.
WERKZEUGKASTEN
Der praktische Werkzeugkasten bietet Raum, um die gängigsten Tools immer mit dabei zu haben.
ZAPFWELLENSCHALTUNG
Die unabhängige, elektrohydraulische Zapfwellenschaltung lässt sich komfortabel über den Schalter in der Seitenkonsole aktivieren und deaktivieren.
TEMPOMAT
Auf Knopfdruck kann über einen Magnetschalter das Fahrpedal und damit die Fahrgeschwindigkeit fixiert werden.
Highlight
DK-Serie
Entwickelt für alle, die von einem Kompakttraktor erstklassige Leistung erwarten. Die wendigen aber kräftigen DK-Traktoren von KIOTI bewältigen größere Aufgaben mit Leichtigkeit und sind dabei so wendig, dass sie auch in engen Bereichen eingesetzt werden können.
Der Ultimative Kompakttraktor
Spezifikationen
Motor
Hersteller | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI | KIOTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steuerung | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektr. (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) |
Abgasstufe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | 45,5 (33,5) | 45,5 (33,5) | 45,5 (33,5) | 51,0 (37,5) | 51,0 (37,5) | 51,0 (37,5) | 51,0 (37,5) | 58,5 (43) | 58,5 (43) | 58,5 (43) |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzahl Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 | 1.826 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Turbolader | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
KraftstofÚank (ℓ) | 45 | 48 | 48 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Antriebsstrang
Getriebe | Schaltgetriebe | HST | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | HST | Schaltgetriebe | HST | HST | Schaltgetriebe | HST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 16X16 V/R | 3 Gruppen | 16X16 V/R | 16X16 V/R | 3 Gruppen | 16X16 V/R | 3 Gruppen | 3 Gruppen | 16X16 V/R | 3 Gruppen |
Shuttle-Typ | Hydro-Shuttle | - | Synchro-Shuttle | Hydro-Shuttle | - | Synchro-Shuttle | - | - | Synchro-Shuttle | - |
Kriechgänge | Std. | - | Std. | Std. | - | Std. | - | - | Std. | - |
Lastschaltstufe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 0,3- 33,0 | 0 - 30,8 | 0,3-33,0 | 0,3- 33,0 | 0 - 30,8 | 0,3-33,0 | 0 - 30,8 | 0 - 30,8 | 0,3-33,0 | 0 - 30,8 |
Vierradantrieb | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Differenzialsperre | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. Servolenkung | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540 /540E (1.000 Opt.) | 540 | 540/540E | 540 /540E (1.000 Opt.) | 540 | 540/540E | 540 | 540 | 540/540E | 540 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstleistung (PS) | 38,1 | 37,0 | 38,1 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 47,6 | 50,8 | 47,6 |
Heckzapfwellenschaltung | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | Independent | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar | el. hydr.lastschaltbar |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | - | Opt. 2.000 | - | - | Opt. 2.000 | - | Opt. 2.000 | Opt. 2.000 | - | Opt. 2.000 |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) | 2 (Std.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | mit Frontlader | mit Frontlader | Std. | mit Frontlader | mit Frontlader | Std. | Std. | mit Frontlader | Std. | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 55,1 (36,4 / 18,7) | 62,4 (36,4 / 26,0) | 62,4 (36,4 / 26) | 55,1 (36,4 / 18,7) | 62,4 (36,4 / 26) | 62,4 (36,4 / 26) | 62,4 (36,4 / 26) | 62,4 (36,4 / 26) | 62,4 (36,4 / 26) | 62,4 (36,4 / 26) |
Arbeitsdruck (bar) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | Positions-, Zugkraft-,Mischregelung | Positionsregelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung | Positionsregelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung | Positionsregelung | Positionsregelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung | Positionsregelung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 1 (Kat 2 Opt.) | Kat 2 (KAT 1 Opt) | Kat 2 (KAT 1 Opt) | Kat 2 (KAT 1 Opt) |
Hubkraft maximal (kg) | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 | 1.717 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 | 1.417 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 | 1.467 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 | Kat 1 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 3.288 | 3.310 | 3.310 | 3.288 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtbreite (mm) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerst.ber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) | 1.503 (Ackerstollenber.) |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | 2.405 (Ackerstollenber.) | 2.405 (Ackerstollenber.) | - | 2.405 (Ackerstollenber.) | 2.405 (Ackerstollenber.) | - | - | 2.405 (Ackerstollenber.) | - | - |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | - | - | 2.363 (Ackerst.ber.) | - | - | 2.363 (Ackerstollenber.) | 2.363 (Ackerstollenber.) | - | 2.363 (Ackerstollenber.) | 2.363 (Ackerstollenber.) |
Radstand (mm) | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerst.ber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) | 362 (Ackerstollenber.) |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | 1.610 | 1.598 | - | 1.610 | 1.598 | - | - | 1.598 | - | - |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | - | - | 1.848 | - | - | 1.848 | 1.887 | - | 1.848 | 1.887 |
Gewicht (Kabine) (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.885 | 2.885 | 3.447 | 2.885 | 2.885 | 3.447 | 3.447 | 2.885 | 3.447 | 3.447 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Zul. Achslast vorne (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zul. Achslast hinten (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 2.100 | 630 | 2.100 | 2.100 | 630 | 2.100 | 630 | 630 | 2.100 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extras
Klimaanlage | - | - | Std. | - | - | Std. | Std. | - | Std. | Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwenkbare Lenksäule | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Cruise Control (Tempomat) | - | Opt. | - | - | Opt. | - | Std. | Opt. | - | Std. |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | - | Opt. | - | - | Opt. | - | Std. | Opt. | - | Std. |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
Luftgefederter Fahrersitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kupplungsknopf am Schalthebel | Std. | - | - | Std. | - | - | - | - | - | - |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.