Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Ein verlässicher Allzwecktraktor
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Interior
FAHRGESCHWINDIGKEIT
Das effiziente Getriebe des RX liefert neben einer hohen Kraftübertragung auch eine Fahrtgeschwindigkeit von 38 km/h bei Transportarbeiten.
WENDEASSISTENT
Der Wendeassistent senkt bei engem Lenkeinschlag die Motordrehzahl, entlastet den Fahrer und senkt den Kraftstoffverbrauch.
KREUZSTEUERHEBEL UND HECKHYDRAULIK
Neben drei doppelwirkenden Steuergeräten am Heck bieten die Maschinen einen Kreuzsteuerhebel für Frontanbaugeräte.
3-PUNKTAUSHEBUNG
Zwei aussenliegende Hydraulikzylinder erlauben eine einfache Wartung der Heckaushebung und erreichen eine maximale Hubkraft von 3.075kg.
LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ
Der ergonomische, luftgefederte Sitz sorgt für Bequemlichkeit, egal welche Herausforderungen auf dem Feld anstehen.
SCHALTGETRIEBE MIT POWERSHUTTLE
Der Powershuttle ermöglicht einen leichtgängigen Richtungswechsel. Mit dem Knopf am Ganghebel macht er die Bedienung des Kupplungspedals überflüssig.
Highlight
Die bewährten Allzwecktraktoren der RX-Serie
Für Landwirte, die die ultimative Mischung aus Leistung, Komfort, Vielseitigkeit und einem super Preis-Leistungsverhältnis suchen, sind die Traktoren der RX-Serie die erste Wahl. Sie bieten ein ernsthaftes Leistungsupgrade, das sie ideal für anspruchsvolle Aufgaben wie den Heutransport und die Viehhaltung macht.
Hauptmerkmale der RX-Serie
Spezifikationen
Motor
Hersteller | KIOTI | KIOTI |
---|---|---|
Steuerung | elektronisch (CRDI) | elektronisch (CRDI) |
Abgasstufe | 5 | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | 74,1 (54,5) | 74,1 (54,5) |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | - | - |
Anzahl Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum | 2.435 | 2.435 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.600 | 2.600 |
Turbolader | ja | ja |
KraftstofÚank (ℓ) | 85 | 95 |
Antriebsstrang
Getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
---|---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 24/24 V/R | 24/24 V/R |
Shuttle-Typ | Powershuttle | Powershuttle |
Kriechgänge | Std. | Std. |
Lastschaltstufe | - | - |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 0,17 - 37,86 | 0,17 - 37,86 |
Vierradantrieb | Std. | Std. |
Differenzialsperre | Std. (Hinterachse) | Std. (Hinterachse) |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540/540E | 540/540E |
---|---|---|
Höchstleistung (PS) | 62,9 | 62,9 |
Heckzapfwellenschaltung | el. hydr. lastschaltbar | el. hydr. lastschaltbar |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | - | - |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | - | - |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | Opt. 1.000 | Opt. 1.000 |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 1 (Std.) | 3 (Std.) |
---|---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | Std. | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | 4 | 5 |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | - | - |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 72,8 (41,6 / 31,2) | 72,8 (41,6 / 31,2) |
Arbeitsdruck (bar) | 190 | 190 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung | Positions-, Zugkraft-, Mischregelung |
---|---|---|
Kategorie | Kat 2 | Kat 2 |
Hubkraft maximal (kg) | 3.075 | 3.076 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 2.935 | 2.936 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 2.195 | 2.195 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | Opt. | Opt. |
---|---|---|
Kategorie | Kat 2 | Kat 2 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 3.715 | 3.715 |
---|---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | 1.960 (Ackerstollenber.) | 1.960 (Ackerstollenber.) |
Gesamtbreite (mm) | - | - |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | 2.819 (Ackerstollenber.) | - |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | - | 2.686 (Ackerstollenber.) |
Radstand (mm) | 2.130 | 2.130 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 433 (Ackerstollenber.) | 433 (Ackerstollenber.) |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | 2.540 | - |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | - | 2.745 |
Gewicht (Kabine) (kg) | - | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4,450 | 4,800 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | 2.200 | 2.200 |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | 3.100 | 3.100 |
Zul. Achslast vorne (kg) | - | - |
Zul. Achslast hinten (kg) | - | - |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 2.700 | 2.700 |
---|---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 7.000 | 7.000 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | - | - |
Extras
Klimaanlage | - | Std. |
---|---|---|
Schwenkbare Lenksäule | Std. | Std. |
Cruise Control (Tempomat) | - | - |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | - | - |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | - | - |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | - | - |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | - | - |
Luftgefederter Fahrersitz | - | Std. |
Kupplungsknopf am Schalthebel | - | Std. |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.