Traktor, Schlepper, Landtechnik, Landmaschinen, Kompakttraktor, Kompakttraktoren, Bulldog. UTV, ATV
Bitte Serie oder
Modellbezeichnung eingeben
Suchbegriff
Die Weiterentwicklung der beliebten Utility-Traktoren von KIOTI
Übersicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Eigenschaften
der einzelnen Produkte zu erfahren.
Vorderansicht
Diagonalansicht
Seitenansicht
Innenansicht
LEISTUNGSSTARKER DAEDONG MOTOR
Der leistungsstarke Daedong-Motor besticht durch hervorragende Eigenschaften und niedrigen Kraftstoffverbrauch.
SONNENDACH
Das Sonnendach bietet eine sehr gute Sicht auf den angehobenen Frontlader. Es lässt sich abdunkeln und sorgt, wenn es geöffnet ist, für zusätzliche Frischluftzufuhr.
GRUPPIERUNG VON HEBELN UND SCHALTERN
Hebel und Schalter, die für ähnliche Aufgaben verwendet werden, sind ergonimosch angeordnet und gruppiert.
SERVOLENKUNG
Minimiert den Kraftaufwand für enge, sich wiederholende Drehungen. Das Lenkrad lässt sich durch einfaches Betätigen eines Hebels neigen und kann so leicht an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden.
Highlight
Die Allzwecktraktoren der neuen RX-Serie (2024)
Die neuen Traktoren der RX-Serie schließen die Lücke zwischen Wertigkeit und Leistung und versetzen Landwirte und Viehzüchter in die Lage, anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.
Die Hauptmerkmale der neuen RX-Serie
Spezifikationen
Motor
Hersteller | KIOTI |
---|---|
Steuerung | elektronisch (CRDI) |
Abgasstufe | 5 |
Maximalleistung (ECE-R120) PS (kW) | 74,1 (54,5) |
Maximalleistung (ECE-R120) / mit Boost | - |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum | 2.435 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.600 |
Turbolader | ja |
KraftstofÚank (ℓ) | 100 |
Antriebsstrang
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|---|
Anzahl Gänge bzw. HST-Fahrstufen | 20/20 V/R |
Shuttle-Typ | Powershuttle |
Kriechgänge | Std. |
Lastschaltstufe | - |
Höchstgeschwindigkeit (Vorwärts) (km/h) | 0,17 - 38,50 |
Vierradantrieb | Std. |
Differenzialsperre | Std. (Hinterachse) |
Lenkungstyp | Hydr. Servolenkung |
Zapfwelle
Heckzapfwelle (U/min) | 540/540E |
---|---|
Höchstleistung (PS) | 63,5 |
Heckzapfwellenschaltung | el. hydr. lastschaltbar |
Zwischenachszapfwelle (U/min) | - |
Frontzapfwelle (von Zwischenachs) (U/min) | - |
Frontzapfwelle (von Motor) (U/min) | Opt. 1,000 |
Hydraulik
Anzahl doppelwirkende Steuergeräte hinten | 3 (Std.) |
---|---|
Kreuzhebelsteuergerät | Std. |
Max. Anzahl doppelwirkende Steuergeräte | 5 |
Max. Anzahl DW Steuergeräte | - |
Pumpenleistung (Arbeit / Lenkung) (ℓ/min) | 78 (46,8 / 31,2) |
Arbeitsdruck (bar) | 185 |
Drei-Punkt-Kraftheber (hinten)
Regelung | Electronic control |
---|---|
Kategorie | Kat 2 |
Hubkraft maximal (kg) | 2,928 |
Hubkraft am Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 2,928 |
Hubkraft 610mm hinter Koppelpunkt (gesamter Hubweg) (kg) | 2,253 |
Drei-Punkt-Kraftheber (vorne)
Erhältlich | Opt. |
---|---|
Kategorie | Kat 2 |
Abmessungen
Gesamtlänge (einschl. Drei-Punkt-Aushebung) (mm) | 3,990 |
---|---|
Gesamtbreite (bei kleinster Spur) | 2,180 |
Gesamtbreite (mm) | - |
Gesamthöhe (Überrollbügel) (mm) | - |
Gesamthöhe (Kabine) (mm) | 2,760 |
Radstand (mm) | 2,170 |
Min. Bodenfreiheit (mm) | 477 |
Gewicht (m. Überrollbügel) (kg) | - |
Gewicht (m. Kabine) (kg) | 3.182 |
Gewicht (Kabine) (kg) | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 5,300 |
Zul. Achslast vorne (max.) (kg) | 2,200 |
Zul. Achslast hinten (max.) (kg) | 3,100 |
Zul. Achslast vorne (kg) | - |
Zul. Achslast hinten (kg) | - |
Anhängelasten
B1 - ungebremst (max.) (kg) | 2.700 |
---|---|
B2 - auflaufgebremst (max.) (kg) | 7.000 |
B3 - hydraulisch gebremst (kg) | - |
B4 - pneumatisch gebremst (max.) (kg) | - |
Extras
Klimaanlage | Std |
---|---|
Schwenkbare Lenksäule | Std |
Cruise Control (Tempomat) | - |
HST Link (HST / Motordrehzahl-Kopplung) | - |
Stationärer Zapfwellenbetrieb | - |
Autom. Zapfwellenschaltung über Drei-Punkt | - |
Cruise PTO (Handgas-Memo) | - |
Luftgefederter Fahrersitz | Opt. |
Kupplungsknopf am Schalthebel | Std |
Kontakt
Für weitere Details zum Produkt,
kontaktieren Sie KIOTI direkt.